google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Fiyat | : | 341,14 TL |
İndirimli Fiyat (%12,1) | : | 299,90 TL Kazancınız 41,24 TL |
Havale / EFT | : | 296,90 TL |
Ürün 1.sınıf Abs Malzemeden Üretilmiştir.
Esnek Kırılmaz Malzemedir.İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz.
Verniklidir,boya atma Olmaz.
Diğer ürünler gibi asla ses yapmaz.
Fotoğraflar kendi birebir çekimimizdir,ürünün aynısı gelir..
Kargo Ücretsizdir. (9 -10 TL yazıpta 25 -30 tl ödemeyiniz) kapınıza kadar ücretsiz gönderi sağlıyoruz.
Özel Kemal Oto Kolileri ile gönderilmektedir.Kargo esnasında herhangi bir hasarla karşılaşmazsınız.
İlan 1 Takım 4 Adet Fiyatıdır.
Diğer Ürünlerimize de Bakmayı Unutmayınız!!
Kemal Oto Aksesuar Modifiye & Tuning Merkez Sanayi 1528. Sokak No:31 İvedik Organize Yenimahalle / ANKARA 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SUZUKIANTKAPAK427 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,10 TL | 318,19 TL |
3 | 107,86 TL | 323,59 TL |
4 | 82,40 TL | 329,59 TL |
5 | 66,16 TL | 330,79 TL |
6 | 55,68 TL | 334,09 TL |
7 | 48,24 TL | 337,69 TL |
8 | 42,62 TL | 340,99 TL |
9 | 38,59 TL | 347,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.