google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Fiyat | : | 330,28 TL |
İndirimli Fiyat (%12,5) | : | 288,99 TL Kazancınız 41,29 TL |
Havale / EFT | : | 286,10 TL |
Ürün 1.sınıf Abs Malzemeden Üretilmiştir.
Esnek Kırılmaz Malzemedir.İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz.
Verniklidir,boya atma Olmaz.
Diğer ürünler gibi asla ses yapmaz.
Fotoğraflar kendi birebir çekimimizdir,ürünün aynısı gelir..
Kargo Ücretsizdir. (9 -10 TL yazıpta 25 -30 tl ödemeyiniz) kapınıza kadar ücretsiz gönderi sağlıyoruz.
Özel Kemal Oto Kolileri ile gönderilmektedir.Kargo esnasında herhangi bir hasarla karşılaşmazsınız.
İlan 1 Takım 4 Adet Fiyatıdır.
Logo İmalatcı Firma Tarafından Hediye Verilecektir
Diğer Ürünlerimize de Bakmayı Unutmayınız!!
Kemal Oto Aksesuar Modifiye & Tuning Merkez Sanayi 1528. Sokak No:31 İvedik Organize Yenimahalle / ANKARA 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SUBARUJANTKAPAK341 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,31 TL | 306,62 TL |
3 | 103,94 TL | 311,82 TL |
4 | 79,40 TL | 317,60 TL |
5 | 63,75 TL | 318,76 TL |
6 | 53,66 TL | 321,93 TL |
7 | 46,49 TL | 325,40 TL |
8 | 41,07 TL | 328,58 TL |
9 | 37,18 TL | 334,65 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.