google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Ürün 1.sınıf Abs Malzemeden Üretilmiştir.
Esnek Kırılmaz Malzemedir.İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz.
Verniklidir,boya atma Olmaz.
Diğer ürünler gibi asla ses yapmaz.
Fotoğraflar kendi birebir çekimimizdir,ürünün aynısı gelir..
Kargo Ücretsizdir. (9 -10 TL yazıpta 25 -30 tl ödemeyiniz) kapınıza kadar ücretsiz gönderi sağlıyoruz.
Özel Kemal Oto Kolileri ile gönderilmektedir.Kargo esnasında herhangi bir hasarla karşılaşmazsınız.
İlan 1 Takım 4 Adet Fiyatıdır.
Logo İmalatcı Firma Tarafından Hediye Verilecektir
Diğer Ürünlerimize de Bakmayı Unutmayınız!!
Kemal Oto Aksesuar Modifiye & Tuning Merkez Sanayi 1528. Sokak No:31 İvedik Organize Yenimahalle / ANKARA 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SEATJANTKAPAK341 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 185,62 TL | 371,23 TL |
3 | 125,84 TL | 377,53 TL |
4 | 96,13 TL | 384,53 TL |
5 | 77,19 TL | 385,93 TL |
6 | 64,96 TL | 389,78 TL |
7 | 56,28 TL | 393,98 TL |
8 | 49,73 TL | 397,82 TL |
9 | 45,02 TL | 405,17 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.