Fiyat | : | 169,00 TL |
Havale / EFT | : | 167,31 TL |
Ürün Resmi :Gerçek Ürün
Ürün İsmi: Renault Fluence 3D Kauçuk Paspas 2010-2015
Ürün Markası: Seintex
Ürün Modeli: 3D Model/ Kaydırmaz Yüzey
Ürün Tanımı: Paspas - Araca Özel Tasarımlı Kauçuk (Siyah) Yapı
Ürün İçeriği : Set 5 Parça
Ürün Montaj Detayı : Araç Tabanına Direkt Olarak Uygulama ? Bağlantı Parçası Gerektirmez.
Ürün Teknik Bilgisi: Araç Üzerine Uygulanmaya Hazır Ürün
Ürün Detayı/Özelliği:Kauçuk ?
Açıklama
* Koku Yapmayan Yeni Nesil Ürün Yapısı
* Araç Yapısına Göre Hazırlanmış Özel Elastik Tasarım
* Özel Sabitleme Sistemi ile Sürüş Güvenliği
* Ayak dinlendirme yüzeyini kaplayan özel küçük dil
* Arka Zemin Arası için Koruyucu Parça
* Aşınmaya Karşı Dayanıklı Materyal
* Çevreci Malzeme Özelliği
* UV Stabilitesi
* Çamur Tutacak Şekilde Dizayn Edilmiş Oluklu ve Yüksek Yapı
* Su Geçirmezliği Sayesinde, Araç Tabanının Korunmasına Destek Olur
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | OTAKSBOD8817 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 89,65 TL | 179,31 TL |
3 | 60,78 TL | 182,35 TL |
4 | 46,43 TL | 185,73 TL |
5 | 37,28 TL | 186,41 TL |
6 | 31,38 TL | 188,27 TL |
7 | 27,18 TL | 190,29 TL |
8 | 24,02 TL | 192,15 TL |
9 | 21,74 TL | 195,70 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.