Fiyat | : | 121,00 TL |
İndirimli Fiyat (%9,2) | : | 109,90 TL Kazancınız 11,09 TL |
Havale / EFT | : | 108,80 TL |
Renault jant kapağı tüm 14 jantlara uyum sağlar. amblemleri içerisindedir.
4 Adet takım fiyatıdır..
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RENAULTCLIO1400303 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58,30 TL | 116,60 TL |
3 | 39,53 TL | 118,58 TL |
4 | 30,20 TL | 120,78 TL |
5 | 24,24 TL | 121,22 TL |
6 | 20,40 TL | 122,43 TL |
7 | 17,68 TL | 123,75 TL |
8 | 15,62 TL | 124,96 TL |
9 | 14,14 TL | 127,26 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.