Fiyat | : | 249,90 TL |
Havale / EFT | : | 247,40 TL |
ÜRÜN AÇIKLAMA : YENİ NESİL LED XENON
ŞİMŞEK ETKİSİ YAPAR, ALÜMİNYUM GÖVDEYE SAHİPTİR, SUDAN ISIDAN ETKİLENMEZ, DELME, KESME GİBİ İŞLEMLER GEREKTİRMEDEN KOLAY MONTAJ, DAHİLİ FANIYLA ISINMA YAPMAZ, AMPUL TİPİ: AMPUL TİPİ VOLT: 12V WATT: 30W KELVİN: 6000 KELVİN LÜMEN: 3000 LUMEN ARIZA IŞIĞI: YAKMAZ YÜKSEK IŞIK: EVET KULLANIM YERLERİ: KISALAR,UZUNLAR ,PARK ,SİS PAKET CİNSİ: 2 ADET |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XENONCREELEDH4 |
Marka | DİĞER |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 132,57 TL | 265,14 TL |
3 | 89,88 TL | 269,64 TL |
4 | 68,66 TL | 274,64 TL |
5 | 55,13 TL | 275,64 TL |
6 | 46,40 TL | 278,39 TL |
7 | 40,20 TL | 281,39 TL |
8 | 35,52 TL | 284,14 TL |
9 | 32,15 TL | 289,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.