google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Fiyat | : | 25,00 TL |
İndirimli Fiyat (%28,4) | : | 17,90 TL Kazancınız 7,10 TL |
Havale / EFT | : | 17,72 TL |
Ürün adedi bir adettir !
· Standart ampul rengidir. Cisimlerin formunu bozarak ışımayı düşüren ultraviyole ışınlarından etkilenmeyen kuvars camdan imal edilmiştir. Avrupa standartlarına ECE, SAE, DIN EN ISO 9001 ve OS 9000 kalite sertifikalarına uygun üreticidir.
· Almanya?da üretilmiştir.
Ürün Tavsiye:
· Ampulü takarken cam ve metal şapka kısmına dikkat edin.
· Dokunulduğunda izopropil alkol ile ve yumuşak bir bezle temizleyin.
· Daha beyaz bir görüntü için park ampulleri ile beraber değişmelidir.
Teknik Özellikler:
· Çalışma Akımı: 12 Volt
· Güç: 55 Watt
· Maksimum Güç Sarfiyatı: 68 Watt
Ürün Uygulama:
· Ön far arkasında plastik koruyucuyu çıkararak ampule ulaşın.
· Önce ampul soketini daha sonra metal kıskacı çıkarın.
· Ampulü yerine takarak aynı işlemleri geriye doğru gerçekleştirin.
Dikkat:
· Sahip olduğunuz aracınızın standart farınızın ampul tipine göre siparişinizi verin.
ADET FİYATIDIR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 952 |
Marka | Kemal Oto |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9,50 TL | 18,99 TL |
3 | 6,44 TL | 19,31 TL |
4 | 4,92 TL | 19,67 TL |
5 | 3,95 TL | 19,74 TL |
6 | 3,32 TL | 19,94 TL |
7 | 2,88 TL | 20,16 TL |
8 | 2,54 TL | 20,35 TL |
9 | 2,30 TL | 20,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.