Fiyat | : | 239,90 TL |
Havale / EFT | : | 237,50 TL |
Ürün Resmi :Gerçek Ürün Resmidir.
Ürün Modeli: 3D Model/ Kaydırmaz Yüzey
Ürün Tanımı: Paspas - Araca Özel Tasarımlı Polimerik (Siyah) Yapı
Ürün İçeriği : Set 4 Parça (Şaft üstü dahil)
Ürün Montaj Detayı : Araç Tabanına Direkt Olarak Uygulama
Ürün Detayı/Özelliği: Polimerik - Vakum Baskı
Açıklama
* Polimerik - Siyah Renkli Yüzey
* Koku Yapmayan Yeni Nesil Ürün Yapısı
* Araç Yapısına Göre Hazırlanmış Özel Elastik Tasarım
* Özel Sabitleme Sistemi ile Sürüş Güvenliği
* Ayak dinlendirme yüzeyini kaplayan özel küçük dil
* Arka Zemin Arası için Koruyucu Parça
* Aşınmaya Karşı Dayanıklı Materyal
* Çevreci Malzeme Özelliği
* UV Stabilitesi
* Çamur Tutacak Şekilde Dizayn Edilmiş Oluklu ve Yüksek Yapı
* Su Geçirmezliği Sayesinde, Araç Tabanının Korunmasına Destek Olur
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | OTAKSBOD1296 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,27 TL | 254,53 TL |
3 | 86,28 TL | 258,85 TL |
4 | 65,91 TL | 263,65 TL |
5 | 52,92 TL | 264,61 TL |
6 | 44,54 TL | 267,25 TL |
7 | 38,59 TL | 270,13 TL |
8 | 34,10 TL | 272,77 TL |
9 | 30,87 TL | 277,80 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.