google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Lastik Malezemden üretilmiştir
sürtmelerde esner tekrar aynı şekline anında kavuşur .
tüm araçlara uygulanabilir boyutları 230 cm dir her türlü kısa araclarada kesilip kolayca takılabilir
Ürün esnek malzemedir her araca monte edilebilir.
Araçlarınız daha basık ve sportif gösterir.
Tamponlarının altı düz olan tüm araçlara uygulanabilir.
Elastiktir sürtmeyle vs kırılma çatlama yapmaz.
Montajı kolaydır vidalama veya zımbalama ile monte edebilirsiniz.
UZUN GELEN KISMINI EREKİRSE KESEBİLİRSİNİZ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 771 |
Marka | Kemal Oto |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,78 TL | 63,55 TL |
3 | 21,54 TL | 64,63 TL |
4 | 16,46 TL | 65,83 TL |
5 | 13,21 TL | 66,07 TL |
6 | 11,12 TL | 66,73 TL |
7 | 9,64 TL | 67,45 TL |
8 | 8,51 TL | 68,11 TL |
9 | 7,71 TL | 69,36 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.