google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Ürün kaliteli dayanıklı esnek Abs plastik malzemeden üretilmiştir.
Önceki Sert Ve kırılgan Laguna Lipleri Müşteri Memnuniyeti Adına Satışını Bıraktık
Elinizle eğerek test edebilirsiniz havalandırmalar ızgara yeni nesil laguna lip
Bir çok araca uygulanabilir.
Lütfen almadan önce aracınıza uyacağına emin olunuz
MONTAJ ESNASINDA GEREKİRSE ESNETİLEBİLİR VEYA UÇLARINDAN KESİLEBİLİR.
ÜRÜN MAT SİYAH RENKTEDİR.İSTENİRSE BOYANABİLİR.
2 PARÇALI YAPISI NAKLİYE VE MONTAJ KOLAYLIĞI SAĞLAR.
Yüzeyi tampon dokusundadır
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | LAGUNALIP |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.