google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
ÜRÜN AÇIKLAMA : YENİ NESİL LED XENON
ŞİMŞEK ETKİSİ YAPAR, ALÜMİNYUM GÖVDEYE SAHİPTİR, SUDAN ISIDAN ETKİLENMEZ, DELME, KESME GİBİ İŞLEMLER GEREKTİRMEDEN KOLAY MONTAJ, DAHİLİ FANIYLA ISINMA YAPMAZ, VOLT: 12V WATT: 30W KELVİN: 6000 KELVİN LÜMEN: 3000 LUMEN ARIZA IŞIĞI: YAKMAZ YÜKSEK IŞIK: EVET KULLANIM YERLERİ: KISALAR,UZUNLAR ,PARK ,SİS PAKET CİNSİ: 2 ADET |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XENONCREELEDH7 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,20 TL | 530,39 TL |
3 | 179,80 TL | 539,39 TL |
4 | 137,35 TL | 549,39 TL |
5 | 110,28 TL | 551,39 TL |
6 | 92,81 TL | 556,89 TL |
7 | 80,41 TL | 562,89 TL |
8 | 71,05 TL | 568,39 TL |
9 | 64,32 TL | 578,88 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.