google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
KOTO Grande Punto 3D Havuzlu Paspas 5 Parça 2006 ve sonrası
Ürün Özellikleri:
? Miktar: 1 Takım (5 Parça).
? Renk: Siyah.
? Uyumlu Model: Araca Özel Paspas
? Özellik: Ayak Dayama Bölümlü, Ekstra Havuzlu.
? Marka: Koto.
? Menşei: Türkiye - Yerli Üretim.
3D Siyah Havuzlu Paspas 5 Parça;
? 5 parçadan oluşmaktadır.
? Yumuşak kauçuk malzemeden üretilmiştir.
? Ekstra yüksek kenar bariyeri, diğer havuzlu paspas modellerinden %50 daha fazla.
? Kısmen kir, su ve çamur havuzun içinde kalır.
? Kaymaz zemin sayesinde, ayakaltından kaymaz ve kaza riskini önler.
? Kolay temizlenir, yıkanabilir ve hijyeniktir.
? Çabuk kurur, montaj gerektirmez ve su geçirmez.
Kullanım Alanı?
? Grande punto 2006 ve sonrası araçlarda kullanılabilir.
Nasıl Uygulayabilirim?
? Kauçuk paspası zemine seriniz.
? Paspasları serdikten sonra kenarlarda fazlalık sizi rahatsız edici bölümleri kesim yerlerinden aracınıza uygun şekilde kesip kullanabilirsiniz.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HBV0000044MN5 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,53 TL | 349,07 TL |
3 | 118,33 TL | 354,99 TL |
4 | 90,39 TL | 361,57 TL |
5 | 72,58 TL | 362,89 TL |
6 | 61,08 TL | 366,51 TL |
7 | 52,92 TL | 370,45 TL |
8 | 46,76 TL | 374,07 TL |
9 | 42,33 TL | 380,98 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.