google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Yüksek kaliteli esnek malzeme ile üretilmiştir Kolay Kolay Kırılmaz.
Plastik Kaplama Alüminyum Şase
Arka tavan cubuk antenini ile doğrudan değiştirebilirsiniz.
M5 vida kullanarak anten tabanına doğrudan bağlanır.
AM / FM Radyo ile uyumludur.
Paket İçeriği:
1 x Çubuk Anten
Anteni tabana tutturmak için 1 x M5 vida.
ÖZELLİKLER
Frekans: 76-110MHz (FM), 525-1, 700MHz (AM)
Kablo zayıflama değeri: (1MHZ):
Akım Direnci: 50 Ohm
Çıkış Direnci: 75?±3?
Elektrostatik Kapasite: 69PF/m±4PF/m
Bant Genişliği: ± 5MHz
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C~+80°C
Alınan Sinyal: AM / FM
Renk: Siyah
Malzeme: ABS + 3M
Voltaj: 10-14V
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HBV000005LSDT |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.