google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BUYUKKAFAPERFORMANSFILER |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 169,76 TL | 339,52 TL |
3 | 115,09 TL | 345,28 TL |
4 | 87,92 TL | 351,68 TL |
5 | 70,59 TL | 352,96 TL |
6 | 59,41 TL | 356,48 TL |
7 | 51,47 TL | 360,32 TL |
8 | 45,48 TL | 363,84 TL |
9 | 41,17 TL | 370,56 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.