Fiyat | : | 119,90 TL |
İndirimli Fiyat (%37,5) | : | 74,90 TL Kazancınız 45,01 TL |
Havale / EFT | : | 74,15 TL |
BARDAKLI OTO KOLÇAK KOL DAYAMA
UYUMSUZ OLAN ARAÇLAR Focus 3 Focus 2 Focus 4 Symbol Albea Palio
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | hbv000006ckut-15789 |
Marka | Carub |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,73 TL | 79,47 TL |
3 | 26,94 TL | 80,82 TL |
4 | 20,58 TL | 82,32 TL |
5 | 16,52 TL | 82,61 TL |
6 | 13,91 TL | 83,44 TL |
7 | 12,05 TL | 84,34 TL |
8 | 10,65 TL | 85,16 TL |
9 | 9,64 TL | 86,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.