Fiyat | : | 139,00 TL |
Havale / EFT | : | 137,61 TL |
Ürün Özellikleri:
- Ürün Görseli Temsilidir Aracınıza Birebir Uyumlu Model Gönderilecektir
- Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak , yüksek teknoloji ile hijyenik termokauçuk kullanılarak imal edilmiştir.
- Sağlık ve Hijyen Sertifikası ile Uygunluk Sertifikasına sahiptir.
- Alerjiye neden olmaz.
- Koku yapmaz.
- Ağırlığı 4,5 - 6 kilogram arasındadır
- Deforme olmaz
- Ekolojik, doğayla dost , geri dönüştürülebilen malzemeden imal edilmiştir.
- 50°C den +80°C ye kadar yüksek dayanıklılığa sahip,kendini salmayan kaliteli malzemeden imal edilmiştir.
- Şeklini kaybetmez.
- Kaymaz yüzeye sahiptir.
- Sabitleme yuvalarına sahiptir.
- Aracınıza birebir özel olarak imal edilmiştir.
- 3~4 cm yüksekliğinde havuzlu yüzeylere sahiptir.
- Şaftı örten parçası vardır
- Aracınızın döşemesine su, toz, çamur gibi kirlerden korur
- Su ile kolayca temizlenir.
- Araca göre Özel sol ayak dayama dili ve pedal altına giren şekliyle; sürüş güvenliğini temin eder.
- Ön / arka set fiyatıdır
Araç modeliyle tamamen uyumlu orjinal üründür.
Yüksek kalite standartlarıyla Avrupada üretilmiştir.
%100 Kauçuktan imal edilmiştir.
Koku yapmaz.
Kolay temizlenir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 3D HONDASEDANPASPAS |
Marka | DİĞER |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,74 TL | 147,48 TL |
3 | 49,99 TL | 149,98 TL |
4 | 38,19 TL | 152,76 TL |
5 | 30,66 TL | 153,32 TL |
6 | 25,81 TL | 154,85 TL |
7 | 22,36 TL | 156,51 TL |
8 | 19,76 TL | 158,04 TL |
9 | 17,88 TL | 160,96 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.