Fiyat | : | 129,00 TL |
Havale / EFT | : | 127,71 TL |
Honda Cıvıc 3D Havuzlu Paspas 2001-2005
Ürün Resmi :Gerçek Ürün Resmidir.
Ürün Modeli: 3D Model/ Kaydırmaz Yüzey
Ürün Tanımı: Paspas - Araca Özel Tasarımlı Polimerik (Siyah) Yapı
Ürün İçeriği : Set 4 Parça (Şaft üstü dahil)
Ürün Montaj Detayı : Araç Tabanına Direkt Olarak Uygulama
Ürün Detayı/Özelliği: Polimerik - Vakum Baskı
Açıklama
* Polimerik - Siyah Renkli Yüzey
* Koku Yapmayan Yeni Nesil Ürün Yapısı
* Araç Yapısına Göre Hazırlanmış Özel Elastik Tasarım
* Özel Sabitleme Sistemi ile Sürüş Güvenliği
* Ayak dinlendirme yüzeyini kaplayan özel küçük dil
* Arka Zemin Arası için Koruyucu Parça
* Aşınmaya Karşı Dayanıklı Materyal
* Çevreci Malzeme Özelliği
* UV Stabilitesi
* Çamur Tutacak Şekilde Dizayn Edilmiş Oluklu ve Yüksek Yapı
* Su Geçirmezliği Sayesinde, Araç Tabanının Korunmasına Destek Olur
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | OTAKSBOD9007 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,43 TL | 136,87 TL |
3 | 46,40 TL | 139,19 TL |
4 | 35,44 TL | 141,77 TL |
5 | 28,46 TL | 142,29 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,75 TL | 145,25 TL |
8 | 18,33 TL | 146,67 TL |
9 | 16,60 TL | 149,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.