google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Fiyat | : | 330,36 TL |
İndirimli Fiyat (%12,3) | : | 289,89 TL Kazancınız 40,47 TL |
Havale / EFT | : | 286,99 TL |
Ürün 1.sınıf Abs Malzemeden Üretilmiştir.
Esnek Kırılmaz Malzemedir.İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz.
Verniklidir,boya atma Olmaz.
Diğer ürünler gibi asla ses yapmaz.
Fotoğraflar kendi birebir çekimimizdir,ürünün aynısı gelir..
Kargo Ücretsizdir. (9 -10 TL yazıpta 25 -30 tl ödemeyiniz) kapınıza kadar ücretsiz gönderi sağlıyoruz.
Özel Kemal Oto Kolileri ile gönderilmektedir.Kargo esnasında herhangi bir hasarla karşılaşmazsınız.
İlan 1 Takım 4 Adet Fiyatıdır.
Diğer Ürünlerimize de Bakmayı Unutmayınız!!
Kemal Oto Aksesuar Modifiye & Tuning Merkez Sanayi 1528. Sokak No:31 İvedik Organize Yenimahalle / ANKARA 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FIATJANTKAPAK341 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 153,79 TL | 307,57 TL |
3 | 104,26 TL | 312,79 TL |
4 | 79,65 TL | 318,59 TL |
5 | 63,95 TL | 319,75 TL |
6 | 53,82 TL | 322,94 TL |
7 | 46,63 TL | 326,42 TL |
8 | 41,20 TL | 329,60 TL |
9 | 37,30 TL | 335,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.