Fiyat | : | 121,00 TL |
İndirimli Fiyat (%23,1) | : | 93,00 TL Kazancınız 28,00 TL |
Havale / EFT | : | 92,07 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CHEVROLETJANT15003 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,34 TL | 98,67 TL |
3 | 33,45 TL | 100,35 TL |
4 | 25,55 TL | 102,21 TL |
5 | 20,52 TL | 102,58 TL |
6 | 17,27 TL | 103,60 TL |
7 | 14,96 TL | 104,72 TL |
8 | 13,22 TL | 105,74 TL |
9 | 11,97 TL | 107,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.