Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BMWX52006PASPAS |
Marka | Kemal Oto |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,93 TL | 171,86 TL |
3 | 58,26 TL | 174,78 TL |
4 | 44,50 TL | 178,02 TL |
5 | 35,73 TL | 178,66 TL |
6 | 30,07 TL | 180,45 TL |
7 | 26,06 TL | 182,39 TL |
8 | 23,02 TL | 184,17 TL |
9 | 20,84 TL | 187,57 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.