Fiyat | : | 121,00 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 99,00 TL Kazancınız 22,00 TL |
Havale / EFT | : | 98,01 TL |
Ürün 1.sınıf Abs Malzemeden Üretilmiştir.
Esnek Kırılmaz Malzemedir.İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz.
Verniklidir,boya atma Olmaz.
Diğer ürünler gibi asla ses yapmaz.
Fotoğraflar kendi birebir çekimimizdir,ürünün aynısı gelir..
Kargo Ücretsizdir. (9 -10 TL yazıpta 25 -30 tl ödemeyiniz) kapınıza kadar ücretsiz gönderi sağlıyoruz.
Özel Kemal Oto Kolileri ile gönderilmektedir.Kargo esnasında herhangi bir hasarla karşılaşmazsınız.
İlan 1 Takım 4 Adet Fiyatıdır.
Diğer Ürünlerimize de Bakmayı Unutmayınız!!
Kemal Oto Aksesuar Modifiye & Tuning Merkez Sanayi 1528. Sokak No:31 İvedik Organize Yenimahalle / ANKARA 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BMWJANTKAPAK426 |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,61 TL | 106,82 TL |
4 | 27,20 TL | 108,80 TL |
5 | 21,84 TL | 109,20 TL |
6 | 18,38 TL | 110,29 TL |
7 | 15,92 TL | 111,47 TL |
8 | 14,07 TL | 112,56 TL |
9 | 12,74 TL | 114,64 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.