Fiyat | : | 39,90 TL |
Havale / EFT | : | 39,50 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ABROS1 |
Marka | Abro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 21,17 TL | 42,33 TL |
3 | 14,35 TL | 43,05 TL |
4 | 10,96 TL | 43,85 TL |
5 | 8,80 TL | 44,01 TL |
6 | 7,41 TL | 44,45 TL |
7 | 6,42 TL | 44,93 TL |
8 | 5,67 TL | 45,37 TL |
9 | 5,13 TL | 46,20 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.