google-site-verification=h9rjftifnfbdfS4Ni2jGYpzOIe2y3pDewbcFsDkkuUQ
Özellikler:
Süper ince
Süper kaliteli görüntü
Hava için, hem arabada hem de evde kullanılabilir
Yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açısı
Çeşitli araçlara uygulanabilir: araba, kamyon, RV, minibüs, vb.
Kurulumu kolay, monitörü tutucu veya evrensel braket üzerinden yükleyebilirsiniz
TFT ekran, en sevdiğiniz VCD, DVD, DVB gösteriliyor ....
Video sinyali algılandığında otomatik olarak açın ve video kaynağına geçin.
Araba ters monitör ve araç eğlence için idealdir.
Orijinal dikiz aynası klip, kurulum ve dekolmanı kolaylaştırır
Olayları ve kazaları önlemek yardımcı olabilir aşınma da
Özellikler:
100% yepyeni, yüksek kalite
Ekran boyutu: 4.3 inç (4:3/16:9)
Çözünürlük: 480(H) x RGB x 272(V)
Model: PAL/NTSC (otomatik atma)
Güç kaynağı: DC 12V
Görünür alan: 72x53.56
Güç tüketimi: ? 2W
2 kanallı video girişi: V1/V2 otomatik anahtarlama (V1 önce ekran)
Mavi ekranı sinyal yok.
Lütfen dikiz kameranın güç kablosunu geri vites lambasıyla bağlayın ve kameranın video kablosunu lcd'nin sarı kablosuyla bağlayın (Video V1), daha sonra geri döndüğünüzde LCD kameranın videosunu gösterecek ve film oynatmayı durduracaktır (otomatik geçiş)
Paket içeriği:
1x4.3 "TFT LCD monitör
1 x güç kablosu
1 xKullanım kılavuzu
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DEFITURBOGOSTERGEMAVI |
Marka | KOTO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 472,15 TL | 944,29 TL |
3 | 320,10 TL | 960,31 TL |
4 | 244,53 TL | 978,11 TL |
5 | 196,33 TL | 981,67 TL |
6 | 165,24 TL | 991,46 TL |
7 | 143,16 TL | 1.002,14 TL |
8 | 126,49 TL | 1.011,93 TL |
9 | 114,51 TL | 1.030,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.